スポンサーリンク
カミーノの持ち物リストを公開します。
頭の先から足の先まで、持っていくアイテムすべてをひとつももらさずリスト化して計量し、その重量をグラム単位で明記しています。
総合的に、以下のようになっています。
- すべてのアイテムの合計重量 = 約6.5kg
- 洋服やシューズ、トレッキングポールなど歩行時に使うものを除いたバックパックの重量 = 約4.8kg
- そこへ水と行動食を足した歩行時のトータル重量 = 約6.0kg
昨年フランス人の道を踏破した友人にカミーノで必要になるアイテムのアドバイスをもらったり、ツイッターでつながったカミーノの先人たちにヒントをいただいたりしながら、コツコツと準備をすすめてきました。
歩行時のバックパック重量が4.8kg、水と行動食を足して6.0kgというのは、かなり軽い部類になるかと思います。
どうぞご覧ください。
スポンサーリンク
カミーノの持ち物リスト&アイテム重量一覧
※重量はすべてグラム単位です。
アイテム | メーカー | 数 | 重量 | 重量合計 | |
〇 | ハット | カリマー | 1 | 66 | 66 |
〇 | サングラス | JINS | 1 | 24 | 24 |
バックパック35L | パタゴニア | 1 | 890 | 890 | |
〇 | 防風防雨ジャケット | アウトドアリサーチ | 1 | 152 | 152 |
〇 | UV手袋 | – | 1 | 20 | 20 |
〇 | ホタテ貝付き髪ゴム | – | 1 | 12 | 12 |
〇 | トレッキングポール | ブラックダイヤモンド | 2 | 237 | 474 |
〇 | トレランシューズ+インソール | サロモン+スーパーフィート | 1 | 560 | 560 |
トレランウォーターボトル | ウェルビー | 1 | 47 | 47 | |
シャワーサンダル | クロックス | 1 | 200 | 200 | |
レインポンチョ | because | 1 | 168 | 168 | |
ゲイター | モンベル | 1 | 81 | 81 | |
サコッシュ | ヘリノックス | 1 | 23 | 23 | |
iPhone7Plus+SIM | Apple | 1 | 238 | 238 | |
財布用ポーチ | 無印良品 | 1 | 23 | 23 | |
貴重品ポーチ | モンベル | 1 | 6 | 6 | |
パスポート | – | 1 | 41 | 41 | |
クレデンシャル用ジップロック | – | 1 | 5 | 5 | |
スマホ外付けレンズ | Tokyo Grapher | 1 | 37 | 37 | |
スマホ外付けフィルター | Tokyo Grapher | 1 | 8 | 8 | |
レンズ用ポーチ | Tokyo Grapher | 1 | 4 | 4 | |
GoPro | GoPro | 1 | 116 | 116 | |
化粧品&くすり用ポーチ | モンベル | 1 | 20 | 20 | |
リップ | – | 1 | 5 | 5 | |
日焼け止め | – | 1 | 33 | 33 | |
オールインワンジェル | – | 1 | 40 | 40 | |
詰め替え用チューブ | 無印良品 | 1 | 10 | 10 | |
ヒアルロン酸 | – | 1 | 12 | 12 | |
ワセリンバーム | – | 1 | 44 | 44 | |
アイブロウペンシル | – | 1 | 10 | 10 | |
コーム | 無印良品 | 1 | 10 | 10 | |
歯ブラシ | MISOKA | 1 | 15 | 15 | |
アロマスプレー | ニールズヤード | 1 | 15 | 15 | |
くすり用ジップロック | – | 1 | 2 | 2 | |
安全ピン | – | 4 | 0.5 | 2 | |
眉用はさみ | – | 1 | 6 | 6 | |
足マメ用バンドエイド | – | 1 | 10 | 10 | |
綿棒 | – | 1 | 2 | 2 | |
小ファスナー袋 | 無印良品 | 1 | 10 | 10 | |
消毒液 | – | 1 | 10 | 10 | |
絆創膏 | – | 1 | 12 | 12 | |
痛み止め | – | 1 | 1 | 1 | |
バンテリン湿布 | – | 1 | 40 | 40 | |
フルコートかゆみ止め | – | 1 | 7 | 7 | |
防水サック35L | シートゥーサミット | 1 | 46 | 46 | |
ダウンジャケット | パタゴニア | 1 | 201 | 201 | |
パッキング袋・黒 | OGAWAND | 1 | 8 | 8 | |
Cタイププラグ | – | 1 | 16 | 16 | |
モバイルバッテリー | Anchor | 1 | 185 | 185 | |
スマホケーブル | amazon basic | 1 | 21 | 21 | |
GoPro用USBケーブル | – | 1 | 13 | 13 | |
GoPro用USB充電器 | – | 1 | 20 | 20 | |
GoPro用予備バッテリー | – | 1 | 24 | 24 | |
ヘッドライト | ペツル | 1 | 70 | 70 | |
ガイドブック | – | 1 | 69 | 69 | |
ミニノート | – | 1 | 29 | 29 | |
ペン | – | 1 | 8 | 8 | |
パッキング袋・白 | OGAWAND | 1 | 8 | 8 | |
ダウンシュラフ | モンベル | 1 | 410 | 410 | |
パッキング袋・緑 | OGAWAND | 1 | 8 | 8 | |
ジップ長袖 | DANSKIN | 1 | 142 | 142 | |
〇 | 速乾半袖Tシャツ | DANSKIN | 2 | 88 | 176 |
〇 | ショートパンツ | パタゴニア | 1 | 86 | 86 |
〇 | 膝サポーター | バンテリン | 2 | 20 | 40 |
〇 | ブラ | スロギー | 2 | 47 | 94 |
〇 | ショーツ | モンベル | 2 | 32 | 64 |
〇 | ウール靴下 | モンベル | 2 | 65 | 130 |
〇 | シルク5本指靴下 | 山忠 | 2 | 45 | 90 |
予備靴下 | アトリエブルーボトル | 1 | 61 | 61 | |
巻きスカート | モンベル | 1 | 185 | 185 | |
フレンチT | DANSKIN | 1 | 71 | 71 | |
ロングパンツ | DANSKIN | 1 | 130 | 130 | |
ロングレギンス | DANSKIN | 1 | 88 | 88 | |
速乾タオル | モンベル | 1 | 28 | 28 | |
手ぬぐい | – | 2 | 36 | 72 | |
サブリュック | オスプレー | 1 | 90 | 90 | |
シャワー用ビニール袋 | – | 1 | 23 | 23 | |
S字フック | – | 2 | 22 | 44 | |
石けん用シリコンがま口ポーチ | – | 1 | 44 | 44 | |
石けん | 健草医学社 | 2 | 50 | 100 | |
ミニピンチハンガー | – | 1 | 71 | 71 | |
洗濯ばさみ | – | 10 | 2.7 | 27 | |
A | 総合計 | 6503 | |||
B | 行動中着衣一式(〇) | 1711 | |||
C | 行動中バックパック重量(A-B) | 4792 | |||
D | 行動食&水 | 1200 | |||
E | 行動中トータル重量(C+D) | 5992 |
※上記リスト内のアイテムについて、軽量化にあたって考えたことを今後それぞれ必要に応じて記事にします。
カミーノの持ち物リスト&アイテム重量一覧 おわりに
ここ数か月おこなっているカミーノに向けた歩行トレーニングでは、上記のリストにもとづいて6.0kgに調整したバックパックを背負っています。
あわせて読みたい
【トレーニングの記録】カミーノに向けて訓練で歩いた距離、確認したことまとめ大きな荷物を背負って毎日何十kmと歩いていくカミーノの旅。
初めての身としては不安しかない…!!!
不安を減らすには動いてみ...
こういった軽量化のおかげで、わたしのような体力のない者でも比較的ラクに1日20~25km歩くことができています。
実は、上記のリストから削ろうと思えばまだ200g程度はすぐに削れるのですが…。
「あそび」や気持ちの余裕的な部分として、これはこのままでいいかなと思っています。
▼スペインや旅に関する情報はこちらからもどうぞ。
▼こちらのボタンをクリックで応援いただけると励みになります!
にほんブログ村
スポンサーリンク